(资料图片仅供参考)
北交所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,鼎智科技因成为当日换手率达到20%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)上榜。鼎智科技当日收报83.25元,涨跌幅29.98%,偏离值50.6%,换手率31.33%,成交额4.45亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东亚前海证券上海分公司 | 2251.08 | 0 | 2251.08 |
| 2 | 华泰证券深圳益田路营业部 | 2145.56 | 181.69 | 1963.87 |
| 3 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1665.87 | 0 | 1665.87 |
| 4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1288.35 | 0 | 1288.35 |
| 5 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 1226.29 | 38.09 | 1188.2 |
| 合计 | - | 8577.15 | 219.78 | 8357.37 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信建投证券常州延陵西路营业部 | 13.98 | 5259.56 | -5245.58 |
| 2 | 湘财证券湘财证券杭州文二西路营业部 | 24.6 | 2292.33 | -2267.73 |
| 3 | 东方证券成都建设路营业部 | 0 | 2161.55 | -2161.55 |
| 4 | 浙商证券常州延陵西路营业部 | 0 | 1846.92 | -1846.92 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 1316.05 | -1316.05 |
| 合计 | - | 38.58 | 12876.41 | -12837.83 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东亚前海证券上海分公司 | 2251.08 | 0 | 2251.08 |
| 2 | 华泰证券深圳益田路营业部 | 2145.56 | 181.69 | 1963.87 |
| 3 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1665.87 | 0 | 1665.87 |
| 4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1288.35 | 0 | 1288.35 |
| 5 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 1226.29 | 38.09 | 1188.2 |
| 合计 | - | 8577.15 | 219.78 | 8357.37 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信建投证券常州延陵西路营业部 | 13.98 | 5259.56 | -5245.58 |
| 2 | 湘财证券湘财证券杭州文二西路营业部 | 24.6 | 2292.33 | -2267.73 |
| 3 | 东方证券成都建设路营业部 | 0 | 2161.55 | -2161.55 |
| 4 | 浙商证券常州延陵西路营业部 | 0 | 1846.92 | -1846.92 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 1316.05 | -1316.05 |
| 合计 | - | 38.58 | 12876.41 | -12837.83 |
上榜原因:北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券深圳益田路营业部 | 2300.02 | 181.69 | 2118.33 |
| 2 | 东亚前海证券上海分公司 | 2251.08 | 0 | 2251.08 |
| 3 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1667.46 | 0 | 1667.46 |
| 4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1288.35 | 0 | 1288.35 |
| 5 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 1226.29 | 38.09 | 1188.2 |
| 合计 | - | 8733.2 | 219.78 | 8513.42 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信建投证券常州延陵西路营业部 | 21.27 | 5259.56 | -5238.29 |
| 2 | 湘财证券湘财证券杭州文二西路营业部 | 26.23 | 2730.65 | -2704.43 |
| 3 | 东方证券成都建设路营业部 | 5.47 | 2167.12 | -2161.66 |
| 4 | 浙商证券常州延陵西路营业部 | 0 | 2111.17 | -2111.17 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 1316.05 | -1316.05 |
| 合计 | - | 52.97 | 13584.55 | -13531.6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 现在空调网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com